商品コード:002060
光出力 | 6500lm |
---|---|
解像度 | XGA |
光源 | ランプ |
方式 | 1チップDLP |
映像入力 | HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント含む) ミニD-Sub15Pピン×1(コンポーネント含む) BNC×1(コンポジット) Sビデオ×1 |
レンタル価格71,500円(税込/日)
内容物
本体 (6500lm XGA) × 1
投写レンズカバー 【取付済】 × 1
レンズ取付部カバー (ウレタン) × 1
リモコン × 1
電源ケーブル (3P→2P変換付) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
取扱説明書 × 1
スペック概要
光出力 | 6500lm |
解像度 | 1024 × 768 |
アスペクト比 | 4:3 |
方式 | 1チップDLP |
映像入力 | HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント含む) ミニD-Sub15Pピン×1(コンポーネント含む) BNC×1(コンポジット) Sビデオ×1 |
使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz |
消費電力 | 730W |
本体重量 | 16Kg |
外形寸法 | 横幅498mm × 高さ175mm × 奥行き440mm |
ケースサイズ | 横幅754mm × 高さ380mm × 奥行き526mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ (4:3) | 画面サイズ | ET-DLE055 | ET-DLE085 | ET-DLE150 | 標準レンズ | ET-DLE250 | ET-DLE350 | ET-DLE450 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 1.7 | 1.7~2.1 | 2.7~4.0 | 3.6~4.8 | 4.8~7.6 | 7.6~11.5 | 11.4~18.1 |
120 | 2.44×1.83 | 2.0 | 2.0~2.5 | 3.3~4.8 | 4.4~5.8 | 5.8~9.2 | 9.1~13.8 | 13.7~21.8 |
150 | 3.05×2.29 | 2.5 | 2.5~3.1 | 4.1~6.0 | 5.5~7.3 | 7.2~11.5 | 11.4~17.3 | 17.2~27.3 |
180 | 3.66×2.74 | 3.0 | 3.0~3.8 | 5.0~7.2 | 6.6~8.7 | 8.7~13.8 | 13.7~20.8 | 20.7~32.9 |
210 | 4.27×3.20 | - | 3.5~4.4 | 5.8~8.4 | 7.7~10.2 | 10.2~16.1 | 16.0~24.3 | 24.2~38.4 |
240 | 4.88×3.66 | - | 4.0~5.0 | 6.7~9.6 | 8.8~11.6 | 11.6~18.4 | 18.3~27.8 | 27.7~43.9 |
300 | 6.10×4.57 | - | 5.1~6.3 | 8.3~12.0 | 11.0~14.6 | 14.6~23.1 | 23.0~34.8 | 34.7~55.0 |
360 | 7.32×5.49 | - | 6.1~7.6 | 10.0~14.5 | 13.3~17.5 | 17.5~27.7 | 27.6~41.7 | 41.6~66.0 |
400 | 8.12×6.09 | - | 6.8~8.4 | 11.1~16.1 | 14.7~19.5 | 19.5~30.8 | 30.7~46.4 | 46.3~73.4 |
ET-DLE030 ※図参照
インチ (4:3) | 画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 0.8 | 0.59 |
120 | 2.44×1.83 | 1.0 | 0.68 |
150 | 3.05×2.29 | 1.2 | 0.83 |
180 | 3.66×2.74 | 1.5 | 0.97 |
210 | 4.27×3.20 | 1.7 | 1.11 |
240 | 4.88×3.66 | 1.9 | 1.26 |
300 | 6.10×4.57 | 2.4 | 1.54 |
360 | 7.32×5.49 | - | - |
400 | 8.12×6.09 | - | - |
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る