商品コード:003055
光出力 | 6200lm |
---|---|
解像度 | XGA |
光源 | ランプ |
方式 | 液晶 |
映像入力 | HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント・コンポジット・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) RCA×1(コンポジット) DisplayPort×1(HDCP対応) |
レンタル価格60,500円(税込/日)
内容物
本体 (6200lm XGA) × 1
レンズ取付部カバー (ウレタン) × 1
リモコン × 1
電源ケーブル(3P→2P変換付) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
取扱説明書 × 1
スペック概要
光出力 | 6200lm |
解像度 | 1024 × 768 |
アスペクト比 | 4:3 |
方式 | 液晶 |
映像入力 | HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) 5BNC×1(コンポーネント・コンポジット・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) RCA×1(コンポジット) DisplayPort×1(HDCP対応) |
使用電源 | AC100 50Hz/60Hz |
消費電力 | 495W |
本体重量 | 10.6Kg |
外形寸法 | 横幅530mm × 高さ177mm × 奥行き445mm |
ケースサイズ | 横幅570mm × 高さ250mm × 奥行き520mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ (4:3) | 画面サイズ | LNS-W21 ET-ELW21 | LNS-W20 ET-ELW20 | 標準レンズ | LNS-T20 | LNS-T21 ET-ELT21 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.00×1.50 | 1.6 | 2.5~3.4 | 3.3~5.7 | 5.7~9.3 | 9.2~14.8 |
120 | 2.44×1.83 | 1.9 | 3.0~4.1 | 4.0~6.9 | 6.8~11.2 | 11.1~17.8 |
150 | 3.05×2.29 | 2.4 | 3.8~5.2 | 5.0~8.6 | 8.5~14.0 | 13.9~22.2 |
180 | 3.66×2.74 | 2.9 | 4.6~6.2 | 6.0~10.3 | 10.3~16.8 | 16.7~26.7 |
210 | 4.27×3.20 | 3.4 | 5.3~7.3 | 7.1~12.0 | 12.0~19.6 | 19.6~31.2 |
240 | 4.88×3.66 | 3.9 | 6.1~8.3 | 8.1~13.8 | 13.7~22.5 | 22.4~35.7 |
300 | 6.10×4.57 | 4.9 | 7.7~10.4 | 10.1~17.2 | 17.2~28.1 | 28.1~44.7 |
360 | 7.32×5.49 | 5.9 | 9.2~12.5 | 12.1~20.7 | 20.6~33.7 | 33.7~53.7 |
400 | 8.12×6.09 | 6.5 | 10.2~13.9 | 13.5~23.0 | 22.9~37.5 | 37.5~59.7 |
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る