定格入力 | ■シングルアンプ時 LF/HF 300 W ■バイアンプ時 LF 300 W HF 75 W |
---|---|
インピーダンス | 8Ω |
タイプ | パッシブ・モニタースピーカー |
入力端子 | スピコン |
■航空便不可地域
沖縄、北海道、九州、一部の離島
スペック概要
周波数特性 | 64Hz-20kHz |
指向性 | 90° × 90° |
インピーダンス | 8Ω |
入力 | ■シングルアンプ時 定格入力:LF/HF 300 W 許容入力:LF/HF 600 W 最大入力:LF/HF 1200 W ■バイアンプ時 定格入力:LF 300 W HF 75 W 許容入力:LF 600 W HF 150 W 最大入力:LF 1200 W HF 300 W |
入力端子 | スピコン × 2 ※入出力兼用 |
出力端子 | スピコン × 2 ※入出力兼用 |
本体重量 | 22 kg |
外形寸法 | 横幅 579mm × 高さ 439mm × 奥行き 334mm |
ケースサイズ | 横幅 570mm × 高さ 590mm × 奥行き 510mm |
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。