定格入力 | 250 W |
---|---|
インピーダンス | 8Ω |
タイプ | パッシブ・モニタースピーカー |
入力端子 | スピコン フォン |
■航空便不可地域
沖縄、北海道、九州、一部の離島
スペック概要
周波数特性 | 70Hz-20kHz |
指向性 | 40° × 60° |
インピーダンス | 8Ω |
入力 | 定格入力:250 W |
入力端子 | スピコン × 2 フォン × 2 |
出力端子 | - |
本体重量 | 13.4 kg |
外形寸法 | 横幅 560mm × 高さ 353mm × 奥行き 277mm |
ケースサイズ | 横幅 660mm × 高さ 420mm × 奥行き 350mm |
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。