内容物
本体(バッテリー・ベルトフック付)
イヤホンマイク(タイピンクリップ付)
充電器
充電器用 電源ケーブル
充電器用 ACアダプタ
取扱簡易ガイド×1
スペック概要
| 無線通信仕様 | NTTドコモのLTE auの4G LTE |
| 充電端子 | USB Type-C |
| 無線通信規格 | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
| 周波数 | 2.4GHz帯(13チャンネル) 1/2/3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13ch 5GHz帯(20チャンネル) 36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144 ch |
| 最大通信速度(理論値) | 11/54/150/433Mbps |
| バッテリー駆動時間(目安) | BP-314 LTE:約18時間 / WLAN:約36時間 BP-315 LTE:約26時間 / WLAN:約58時間 |
| 充電時間(目安) | 約120分(バッテリーパックBP-314、ACアダプターBC-258使用時) 約200分(バッテリーパックBP-315、ACアダプターBC-258使用時) |
| 防塵防水性能 | IP67 |
| 本体重量 | 220g |
| 外形寸法 | 横幅56mm×高さ92.3mm×奥行き31.2mm |
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。