3チップDLPプロジェクター(PT-RZ21KJ)
Panasonic
商品コード:001013
光出力 | 20000lm |
---|---|
解像度 | WUXGA |
方式 | 3チップDLP |
映像入力 | BNC × 2(3G/HD/SD-SDI) DVI-D × 1(HDCP対応) HDMI × 1(HDCP対応) 5BNC × 1(コンポーネント・コンポジット・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン × 1(コンポーネント含む) |
レンタル価格660,000円(税込/日)
内容物
本体 (20000lm WUXGA) × 1
投写レンズカバー 【取付済】 × 1
リモコン × 1
電源ケーブル (D型) × 1
電源ケーブル (C型) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
USB(ソフトウェアインストーラー) × 1
取扱説明書 × 1
アルミフレーム 【取付済】 × 1
六角レンチ (フレーム脱着用) × 2
ウレタン (フレーム脱着下敷き用) × 2
スペック概要
光出力 | 20000lm |
解像度 | 1920 × 1200 |
アスペクト比 | 16:10 |
方式 | 3チップDLP |
映像入力 | BNC × 2(3G/HD/SD-SDI) DVI-D × 1(HDCP対応) HDMI × 1(HDCP対応) 5BNC × 1(コンポーネント・コンポジット・Sビデオ含む) ミニD-sub15ピン × 1(コンポーネント含む) |
使用電源 | AC200V~AC240V [7.7A] 50Hz/60Hz |
消費電力 | 1510 W |
本体重量 | 49 Kg(本体/レンズ含まず) 60.4 Kg(フレーム+本体/レンズ含まず) |
外形寸法 | 本体:横幅 598mm × 高さ 270mm × 奥行き 725mm フレーム:横幅 730mm × 高さ 360mm × 奥行き 845mm |
ケースサイズ | 横幅 844mm × 高さ 630mm × 奥行き 1010mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ(16:9) | 画面サイズ | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 1.5 | 2.0~2.4 | 2.8~3.7 | 3.7~5.3 | 5.3~10.3 | 10.2~16.3 | 16.1~30.6 |
120 | 2.66×1.50 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.4~4.4 | 4.4~6.4 | 6.4~12.4 | 12.2~19.6 | 19.4~36.7 |
147 | 3.25×1.83 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.2~5.4 | 5.4~7.9 | 7.8~15.2 | 15.0~24.0 | 23.9~45.1 |
165 | 3.66×2.06 | 2.5 | 3.4~4.0 | 4.7~6.1 | 6.1~8.8 | 8.8~17.1 | 16.9~27.0 | 26.8~50.6 |
183 | 4.05×2.29 | 2.8 | 3.8~4.5 | 5.3~6.8 | 6.8~9.8 | 9.8~19.0 | 18.7~29.9 | 29.8~56.2 |
220 | 4.88×2.74 | 3.4 | 4.5~5.4 | 6.3~8.2 | 8.1~11.8 | 11.7~22.8 | 22.5~36.0 | 35.9~67.6 |
250 | 5.53×3.11 | 3.9 | 5.2~6.2 | 7.2~9.3 | 9.3~13.5 | 13.4~26.0 | 25.6~41.0 | 40.9~76.9 |
275 | 6.10×3.43 | 4.3 | 5.7~6.8 | 7.9~10.3 | 10.2~14.8 | 14.7~28.6 | 28.2~45.1 | 45.0~84.6 |
303 | 6.71×3.77 | 4.7 | 6.3~7.5 | 8.8~11.3 | 11.2~16.3 | 16.2~31.5 | 31.1~49.7 | 49.6~93.3 |
330 | 7.32×4.11 | 5.2 | 6.8~8.2 | 9.6~12.3 | 12.2~17.8 | 17.7~34.3 | 33.9~54.1 | 54.1~101.6 |
ET-D75LE95 ※図参照
インチ (16:9) | 画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.18×1.23 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.50~0.75 |
147 | 3.25×1.83 | 1.2 | 0.57~0.87 |
165 | 3.66×2.06 | 1.4 | 0.62~0.96 |
183 | 4.05×2.29 | 1.5 | 0.66~1.04 |
220 | 4.88×2.74 | 1.8 | 0.76~1.21 |
250 | 5.53×3.11 | 2.0 | 0.83~1.35 |
275 | 6.10×3.43 | 2.2 | 0.90~1.46 |
303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 0.97~1.59 |
330 | 7.32×4.11 | 2.7 | 1.04~1.72 |
テクニカルナレッジ
よくあるご質問
R01771-IにRZ21K × 2をフレームごとスタックしての使用は可能でしょうか?
天板の耐荷重が約100kg、RZ21K本体約49kg(レンズ含まず)、フレーム11.4kgですので耐荷重をオーバーしてしまいます。
イントレなど、より耐荷重のある台を手配していただくことをおすすめします。
プロジェクター投写距離計算フォーム
アスペクト比4:3
最短投影距離
最長投写距離
アスペクト比16:9
最短投影距離
最長投写距離
※Internet
Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
※本フォームはプロジェクターの対応投写サイズを保証するものではありません。
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
近似スペック
ページ :
最初に戻る