商品コード:001014
光出力 | 30000lm |
---|---|
解像度 | ピクセルシフト4K |
光源 | レーザー |
方式 | 3チップDLP |
映像入力 | HDMI×1(HDCP2.2対応、4K/60p信号入力対応) ■12G-SDI信号ボード(ET-MDN12G10) BNC×4 |
本機は拡張スロットに12G-SDI信号ボード(ET-MDN12G10)を搭載しています。
レンタル価格1,210,000円(税込/日)
内容物
本体 (20000lm WUXGA) × 1
投写レンズカバー 【取付済】 × 1
リモコン × 1
電源ケーブル (D型) × 1
電源ケーブル (C型) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
USB(ソフトウェアインストーラー) × 1
取扱説明書 × 1
アルミフレーム 【取付済】 × 1
六角レンチ (フレーム脱着用) × 2
ウレタン (フレーム脱着下敷き用) × 2
スペック概要
光出力 | 30000lm |
解像度 | 3840 × 2400 |
アスペクト比 | 16:10 |
方式 | 3チップDLP |
光源 | レーザーダイオード |
映像入力 | HDMI×1(HDCP2.2対応、4K/60p信号入力対応) |
映像入力(拡張スロット) | ■12G-SDI信号ボード(ET-MDN12G10) BNC(入力)×2 BNC(入出力)×2 |
MULTI PROJECTOR SYNC入力端子 | BNC×1 |
MULTI PROJECTOR SYNC出力端子 | BNC×1 |
デジタルリンク端子 | RJ-45×1 ネットワーク/デジタルリンク接続用(HDBaseT™準拠)、100Base-TX、Art-Net 、PJLink™(Class2)、Deep Color、HDCP 2.2 対応、4K/60p 信号入力対応 |
LAN端子 | RJ-45×1 ネットワーク接続用(10Base-T、100Base-TX 、PJLink™[Class 2]、Art-Net 対応) |
USB端子 | USB(Type-A)×1 ワイヤレスモジュール(品番:AJ-WM50GT)接続用/USB メモリースティック接続用 |
使用電源 | AC200V~240V 50 Hz/60 Hz |
消費電力 | 2550 W |
本体重量 | 69.8 Kg(本体のみ/レンズ含まず) 86.6 Kg(フレーム+本体/レンズ含まず) |
外形寸法 | 本体:横幅 598mm × 高さ 353mm × 奥行き 780mm フレーム:横幅 730mm × 高さ 424mm × 奥行き 894mm |
ケースサイズ | 横幅 1010mm × 高さ 728mm × 奥行き 843mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ(16:9) | 投射画面サイズ | ET-D3LEW10 | ET-D3LES20 | ET-D3LET30 | ET-D3LET40 | ET-D3LET80 |
---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.21×1.25 | 2.76~3.78 | 3.65~5.31 | 5.20~10.28 | 10.15~16.35 | 16.11~30.55 |
120 | 2.66×1.50 | 3.32~4.56 | 4.4~6.4 | 6.33~12.37 | 12.21~19.66 | 19.41~36.73 |
147 | 3.25×1.83 | 4.09~5.6 | 5.41~7.86 | 7.78~15.19 | 14.99~24.12 | 23.86~45.08 |
165 | 3.65×2.06 | 4.6~6.31 | 6.08~8.84 | 8.75~17.07 | 16.85~27.1 | 16.85~27.1 |
183 | 4.05×2.28 | 5.11~7.0 | 6.75~9.82 | 9.72~18.96 | 18.71~30.07 | 29.8~56.21 |
220 | 4.88×2.74 | 6.17~8.44 | 8.14~11.83 | 11.71~22.83 | 22.52~36.1 | 35.91~67.64 |
250 | 5.53×3.11 | 7.02~9.61 | 9.26~13.46 | 13.32~25.97 | 25.61~41.15 | 40.86~76.91 |
275 | 6.10×3.42 | 7.73~10.58 | 10.19~14.81 | 14.67~28.59 | 28.19~45.28 | 44.98~84.64 |
303 | 6.71×3.77 | 8.52~11.67 | 11.24~16.33 | 16.18~31.51 | 31.08~49.91 | 49.6~93.3 |
330 | 7.31×4.11 | 9.29~12.71 | 12.25~17.8 | 17.63~34.34 | 33.87~54.38 | 54.1~101.64 |
ET-D75LE95 ※図参照
インチ (16:9) | 画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ |
---|---|---|---|
100 | 2.21×1.25 | 投写不可 | 投写不可 |
120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.58~0.83 |
147 | 3.25×1.83 | 1.21 | 0.65~1.0 |
165 | 3.65×2.06 | 1.36 | 0.69~1.03 |
183 | 4.05×2.28 | 1.5 | 0.74~1.11 |
220 | 4.88×2.74 | 2.03 | 0.83~1.29 |
250 | 5.53×3.11 | 2.0 | 0.91~1.43 |
275 | 6.10×3.42 | 2.23 | 0.97~1.54 |
303 | 6.71×3.77 | 2.45 | 1.05~1.67 |
330 | 7.31×4.11 | 2.66 | 1.11~1.79 |
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る