3チップDLPプロジェクター(PT-DZ13K)
Panasonic
商品コード:001025
                            
              
                            | 光出力 | 12000lm | 
|---|---|
| 解像度 | WUXGA | 
| 光源 | ランプ | 
| 方式 | 3チップDLP | 
| 映像入力 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) BNC×1(HD/SD-SDI) HDMI×1(HDCP対応) DVI-I×1(HDCP対応) 5BNC(コンポーネント・Sビデオ含む)×1 ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) BNC×1(コンポジット) | 
                レンタル価格418,000円(税込/日)
              
                            ※料金は原則ご利用日のみ。土日祝日を除く前後1日の受け渡し日は含みません。
内容物
本体 (12000lm WUXGA) × 1
                                レンズ取付部カバー (ウレタン) × 1
                                リモコン × 1
                                電源ケーブル (3P→2P変換付) × 1
                                ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
                                CD-ROM (ソフトウェア) × 1
                                取扱説明書 × 1
                                アルミフレーム 【取付済】 × 1
                                六角レンチ (フレーム脱着用) × 1
                                ウレタン (フレーム脱着時下敷き用) × 2
                              スペック概要
| 光出力 | 12000lm | 
| 解像度 | 1920 × 1200 | 
| アスペクト比 | 16:10 | 
| 方式 | 3チップDLP | 
| 映像入力 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) BNC×1(HD/SD-SDI) HDMI×1(HDCP対応) DVI-I×1(HDCP対応) 5BNC(コンポーネント・Sビデオ含む)×1 ミニD-sub15ピン×1(コンポーネント含む) BNC×1(コンポジット | 
| 使用電源 | AC100V 50Hz/60Hz | 
| 消費電力 | 1020W | 
| 本体重量 | 24Kg(本体/レンズ含まず) 30.9kg(フレーム+本体/レンズ含まず) | 
| 外形寸法 | 本体:横幅530mm × 高さ200mm × 奥行き548.5mm フレーム:横幅620mm × 高さ288mm × 奥行き660mm | 
| ケースサイズ | 横幅750mm × 高さ475mm × 奥行き774mm | 
プロジェクター投写距離表(単位:m)
| インチ (16:9) | 画面サイズ | ET-D75LE50 | ET-D75LE6 | ET-D75LE10 | ET-D75LE20 | ET-D75LE30 | ET-D75LE40 | ET-D75LE8 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | 2.18×1.23 | 1.5 | 2.0~2.4 | 2.8~3.7 | 3.7~5.3 | 5.3~10.3 | 10.2~16.3 | 16.0~30.4 | 
| 120 | 2.66×1.50 | 1.8 | 2.4~2.9 | 3.4~4.4 | 4.4~6.4 | 6.4~12.4 | 12.2~19.6 | 19.3~36.5 | 
| 147 | 3.25×1.83 | 2.3 | 3.0~3.6 | 4.2~5.4 | 5.4~7.9 | 7.8~15.2 | 15.0~24.0 | 23.7~44.8 | 
| 165 | 3.66×2.06 | 2.5 | 3.4~4.0 | 4.7~6.1 | 6.1~8.8 | 8.8~17.1 | 16.9~27.0 | 26.7~50.3 | 
| 183 | 4.05×2.29 | 2.8 | 3.7~4.5 | 5.3~6.8 | 6.8~9.8 | 9.8~19.0 | 18.7~29.9 | 29.6~55.9 | 
| 220 | 4.88×2.74 | 3.4 | 4.5~5.4 | 6.3~8.2 | 8.1~11.8 | 11.7~22.8 | 22.5~36.0 | 35.7~67.2 | 
| 250 | 5.53×3.11 | 3.9 | 5.1~6.1 | 7.2~9.3 | 9.3~13.5 | 13.4~26.0 | 25.6~41.0 | 40.6~76.4 | 
| 275 | 6.10×3.43 | 4.3 | 5.6~6.7 | 7.9~10.3 | 10.2~14.8 | 14.7~28.6 | 28.2~45.1 | 44.7~84.1 | 
| 303 | 6.71×3.77 | 4.7 | 6.2~7.4 | 8.8~11.3 | 11.2~16.3 | 16.2~31.5 | 31.1~49.7 | 49.3~92.7 | 
| 330 | 7.32×4.11 | 5.2 | 6.8~8.1 | 9.6~12.3 | 12.2~17.8 | 17.7~34.3 | 33.9~54.1 | 53.7~101.0 | 
ET-D75LE90 ※図参照
| インチ (16:9) | 画面サイズ | L2:距離 | A2:高さ | 
|---|---|---|---|
| 100 | 2.18×1.23 | 投写不可 | 投写不可 | 
| 120 | 2.66×1.50 | 1.0 | 0.48~0.65 | 
| 147 | 3.25×1.83 | 1.2 | 0.57~0.78 | 
| 165 | 3.66×2.06 | 1.4 | 0.62~0.86 | 
| 183 | 4.05×2.29 | 1.5 | 0.68~0.94 | 
| 220 | 4.88×2.74 | 1.8 | 0.80~1.11 | 
| 250 | 5.53×3.11 | 2.0 | 0.90~1.25 | 
| 275 | 6.10×3.43 | 2.2 | 0.97~1.37 | 
| 303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 1.06~1.50 | 
| 330 | 7.32×4.11 | 2.7 | 1.14~1.62 | 

スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
              
アスペクト比4:3
                  アスペクト比16:9
                  ※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
                知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
                  30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
                
                
              お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
               
             
                     
                     
                     
                     
                     
                     
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                        