商品コード:003004
光出力 | 16000lm |
---|---|
解像度 | ピクセルシフト4K |
光源 | レーザー |
方式 | 液晶 |
映像入力 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) RJ-45×1(HDBaseT) HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) ミニD-sub15pin×1(コンポーネント含む) USB(Type-A)×1 |
レンタル価格308,000円(税込/日)
内容物
本体 (レーザー16000lm WUXGA) × 1
レンズ交換カバー 【取付済】】 × 1
フロントキャップ 【取付済】 × 1
リモコン × 1
電源ケーブル (3P→2P変換付) × 1
ステレオミニピンケーブル(10m) × 1
仕様一覧 × 1
アルミフレーム 【取付済】 × 1
六角レンチ (フレーム脱着用)× 1
ウレタン (フレーム脱着時下敷き用) × 1
スペック概要
光出力 | 16000lm |
解像度 | ピクセルシフト4K |
アスペクト比 | 16:10 |
方式 | 液晶 |
映像入力 | BNC×1(3G/HD/SD-SDI) RJ-45×1(HDBaseT) HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) ミニD-sub15pin×1(コンポーネント含む) USB(Type-A)×1 |
使用電源 | 100 - 240VAC ±10% 50/60Hz 8.9 – 4.0 A |
消費電力 | 1118W |
本体重量 | 24.2Kg(本体/レンズ含まず) 32.2kg(フレーム+本体/レンズ含まず) |
外形寸法 | 本体:横幅586mm × 高さ185mm × 奥行き492mm |
ケースサイズ | 横幅800mm × 高さ334mm × 奥行き722mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ (16:9) | 画面サイズ | ELPLX02S | ELPLU03S | ELPLU04 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.21×1.25 | 0.8 | 1.0~1.3 | 1.4~1.7 | 2.6~3.6 | 3.5~5.7 | 5.3~8.2 | 8.0~11.9 | 11.6~16.3 |
120 | 2.66×1.49 | 0.9 | 1.3~1.5 | 1.7~2.1 | 3.2~4.3 | 4.2~6.8 | 6.4~9.9 | 9.4~14.4 | 14.0~19.7 |
147 | 3.25×1.83 | 1.1 | 1.6~1.9 | 2.1~2.5 | 3.9~5.3 | 5.1~8.3 | 7.9~12.1 | 11.6~17.6 | 17.2~24.2 |
165 | 3.65×2.06 | 1.3 | 1.7~2.1 | 2.4~2.8 | 4.4~6.0 | 5.8~9.4 | 8.9~13.6 | 13.0~19.8 | 19.4~27.2 |
183 | 4.05×2.28 | 1.4 | 1.9~2.3 | 2.6~3.2 | 4.8~6.6 | 6.4~10.4 | 9.9~15.1 | 14.5~22.0 | 21.5~30.2 |
220 | 4.87×2.74 | 1.7 | 2.3~2.8 | 3.2~3.8 | 5.8~8.0 | 7.7~12.5 | 11.9~18.2 | 17.4~26.5 | 25.9~36.3 |
250 | 5.54×3.11 | 2.0 | 2.7~3.2 | 3.6~4.3 | 6.6~9.1 | 8.8~14.2 | 13.6~20.7 | 19.8~30.2 | 29.5~41.3 |
275 | 6.09×3.42 | 2.1 | 2.9~3.5 | 4.0~4.8 | 7.3~10.0 | 9.7~15.7 | 14.9~22.8 | 21.8~33.2 | 32.5~45.5 |
303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 3.2~3.9 | 4.4~5.3 | 8.1~11.0 | 10.7~17.3 | 16.5~25.1 | 24.1~36.6 | 35.8~50.2 |
330 | 7.31×4.11 | 2.6 | 3.5~4.2 | 4.8~5.7 | 8.8~12.0 | 11.6~18.8 | 17.9~27.3 | 26.3~39.9 | 39.0~54.7 |
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る