商品コード:003003
光出力 | 7000lm |
---|---|
解像度 | WUXGA |
方式 | 液晶 |
映像入力 | USB Type-A×1 RJ-45×1(HDBaseT) HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) ミニD-sub15pin×1(コンポーネント含む)×1 |
レンタル価格132,000円(税込/日)
内容物
本体 (レーザー 7000lm WUXGA) ×1
レンズ交換カバー【取付済】×1
フロントキャップ【取付済】×1
リモコン × 1
電源ケーブル (3P→2P変換付)×1
ステレオミニピンケーブル(10m)×1
仕様一覧×1
スペック概要
光出力 | 7000lm |
解像度 | 1920 × 1200 |
アスペクト比 | 16:10 |
方式 | 液晶 |
光源 | レーザーダイオード |
映像入力 | RJ-45×1(HDBaseT) HDMI×1(HDCP対応) DVI-D×1(HDCP対応) ミニD-sub15pin×1(コンポーネント含む)×1 USB Type-A×1 |
音声出力 | ステレオミニピン×1 |
ネットワーク | RJ-45(100BASE-TX/10BASE-T)× 1 USBコネクター(Type-A)x 1 |
使用電源 | AC 100~120V/200~240V ±10% 50/60Hz |
消費電力 | 448W |
本体重量 | 16.3Kg |
外形寸法 | 横幅545mm × 高さ164mm × 奥行き436mm |
ケースサイズ | 横幅688mm × 高さ420mm × 奥行き573mm |
プロジェクター投写距離表(単位:m)
インチ (16:9) | 画面サイズ | ELPLX01S | ELPLU03S | ELPLU04 | ELPLW08 | ELPLW06 | ELPLM15 | ELPLM10 | ELPLM11 | ELPLL08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 2.2×1.3 | 0.8 | 1.4~1.7 | 1.9~2.3 | 2.6~3.7 | 3.6~4.9 | 4.8~7.7 | 7.4~11.2 | 10.8~16.4 | 16.0~22.4 |
120 | 2.7×1.5 | 0.9 | 1.7~2.1 | 2.3~2.8 | 3.1~4.4 | 4.3~5.9 | 5.8~9.3 | 8.9~13.5 | 13~19.7 | 19.3~27.0 |
147 | 3.25×1.83 | 1.1 | 2.1~2.6 | 2.9~3.5 | 3.9~5.4 | 5.3~7.3 | 7.1~11.4 | 10.9~16.5 | 15.9~24.1 | 23.7~33.1 |
165 | 3.66×2.06 | 1.3 | 2.4~2.9 | 3.2~3.9 | 4.3~6.1 | 6.0~8.2 | 7.9~12.8 | 12.2~18.6 | 17.9~27.1 | 26.6~37.2 |
183 | 4.05×2.29 | 1.4 | 2.7~3.2 | 3.6~4.3 | 4.8~6.7 | 6.7~9.1 | 8.8~14.2 | 13.6~20.6 | 19.9~30.1 | 29.5~41.3 |
220 | 4.88×2.74 | 1.7 | 3.2~3.9 | 4.3~5.2 | 5.8~8.1 | 8.0~10.9 | 10.6~17.1 | 16.4~24.8 | 24.0~36.3 | 35.6~49.7 |
250 | 5.5×3.1 | 2.0 | 3.7~4.4 | 4.9~5.9 | 6.6~9.2 | 9.1~12.4 | 12.1~19.4 | 18.6~28.2 | 27.3~41.2 | 40.5~56.5 |
275 | 6.10×3.43 | 2.2 | 4.0~4.8 | 5.4~6.5 | 7.3~10.2 | 10.0~13.7 | 13.3~21.4 | 20.5~31.0 | 30.0~45.4 | 44.5~62.2 |
303 | 6.71×3.77 | 2.4 | 4.4~5.3 | 6.0~7.2 | 8.0~11.2 | 11.1~15.1 | 14.7~23.6 | 22.6~34.2 | 33.1~50.0 | 49.1~68.5 |
330 | 7.32×4.11 | 2.6 | 4.8~5.8 | 6.5~7.8 | 8.7~12.2 | 12.1~16.4 | 16.0~25.7 | 24.6~37.3 | 36.1~54.5 | 53.5~74.7 |
EPSON プロジェクター投写距離シミュレーターはこちら
スクリーンサイズ計算フォーム
下記の枠内にご希望の投写サイズの横幅(mm)をご入力ください。
その横幅がスクリーンでは何インチに該当するのか表示されます。
アスペクト比4:3
アスペクト比16:9
※Internet Exploreを含む一部ブラウザでは本計算フォームはご利用いただけません。
映像音響ITのことなら、
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
知識と現場経験豊富なわたしたちにご相談ください。
30年間イベント現場をサポートしてきたAZAは、豊富な知識と現場経験を蓄積しています。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
お客様から高い評価をいただいている迅速かつ柔軟な対応力で、プランニングからオペレーションまでトータルにサポートいたします。
関連商品
ページ :
最初に戻る
近似スペック
ページ :
最初に戻る